| lindrata | 125 cc |
| Omologazione | 032-EN17 |
| Categorie | 125 OK/N |
| Alesaggio x corsa | 54 x 54,40 mm |
| Potenza max. | n.d. |
| Regime max. | 15000 |
| Raffreddamento | Acqua |
| Accensione | SELETTRA |
| Aspirazione | Lamellare |
| Carburatore | 24 mm |
| Lunghezza biella | 104 mm |
| Vol. camera combustione | 10 cc |
| Numero travasi | 5 |
| Numero luci scarico | 3 |
| Apertura travasi principali | n.d. |
| Altezza travasi secondari | n.d. |
| Altezza travaso centrale | n.d. |
| Altezza scarico | n.d. |
| Marmitta | Omologata |
| Miscela olio/benzina | 4% |
| Peso a secco | 8 kg |
| lindrata | 125 cc |
| Omologazione | 032-EN17 |
| Categorie | 125 OK/N |
| Alesaggio x corsa | 54 x 54,40 mm |
| Potenza max. | n.d. |
| Regime max. | 15000 |
| Raffreddamento | Acqua |
| Accensione | SELETTRA |
| Aspirazione | Lamellare |
| Carburatore | 24 mm |
| Lunghezza biella | 104 mm |
| Vol. camera combustione | 10 cc |
| Numero travasi | 5 |
| Numero luci scarico | 3 |
| Apertura travasi principali | n.d. |
| Altezza travasi secondari | n.d. |
| Altezza travaso centrale | n.d. |
| Altezza scarico | n.d. |
| Marmitta | Omologata |
| Miscela olio/benzina | 4% |
| Peso a secco | 8 kg |
Via Giorgio la Pira 11/A,
52024 Loro Ciuffenna (AR)
Compila il modulo e ti contatteremo al più presto.